경희대학교 본교 청운관 까지 20-30분 전까지는 도착하셔야합니다
시간엄수 해주세요 !!
| 1조 | |||||
| no | 이름 | 학교 | 학년 | ||
| 1 | 박하은 | 미국 | 11th | ||
| 2 | 오은정 | 대전 대덕중학교 | 3학년 | ||
| 3 | 김하림 | 한국 광주외국인학교 |
11th | ||
| 4 | 김태훈 | ||||
| 5 | 박민규 | 자카르타 | 현11h | ||
| 6 | 김우종 | 대제중학교 | 3학년 | ||
| 7 | 채성필 | Evangel christian higj school | 10th | ||
| 8 | 이재영 | 청원고등학교 | 2학년 | ||
| 9 | 양다슬 | 광주외국인 학교 | 11학년 | ||
| 10 | 조재형 | Taipei American school | 11th | ||
| 11 | 이소연 | 미국 | 현9th | ||
| 12 | 최소윤 | 미국 South Pasadena High School | 현11h | ||
| 13 | 서영석 | 요코하마 국제학교 | 11 | ||
| 14 | Yuma | 요코하마 국제학교 | 11 | ||
| 15 | 이남경 | 스페인마드리드 | 12 | ||
| 16 | 안윤지 | 자카르타 | |||
| 17 | 이성원 | BHCS | 9 | ||
| 2조 | |||||
| no | 이름 | 학교 | 학년 | ||
| 1 | 정원재 | 한국KIS | 11th | ||
| 2 | 최승재 | 휘문고 | 3학년 | ||
| 3 | 임민형 | 미국/Dersert vista high school 11 | 11th | ||
| 4 | 김장호 | 서울 국제고 | 1학년 | ||
| 5 | 추연석 | 한국/세인트폴 | 현11th | ||
| 6 | 정유경 | 서울문영여자고 | 1학년 | ||
| 7 | 2학년 | ||||
| 8 | 2학년 | ||||
| 9 | 류제욱 | 인도 AISC |
11th | ||
| 10 | 김지원 | 중국상해 | 현8th | ||
| 11 | 이요셉 | 미국국제 | 현10th | ||
| 12 | 박상후 | 인도 우드스탁 | 12th | ||
| 13 | 최정호 | 미국 | 9 | ||
| 14 | 김명준 | 독일 | 11 | ||
| 15 | 강민지 | 타운센드국제학교 체코 | 12 | ||
| 16 | 백지영 | 대원외국어고등학교 | 1 | ||
| 17 | 김경태 | 쿠웨이트 | 11th | ||
| 3조 | |||||
| no | 이름 | 학교 | 학년 | ||
| 1 | 송영태 | 미국 Archibishop Ryan High |
12th | ||
| 2 | 권지현 | 텐진 국제학교 | 11th | ||
| 3 | 최수지 | 태국 | 현11th | ||
| 4 | 도규원 | 프라하 | 9th | ||
| 5 | 성세현 | West High School | 9th | ||
| 6 | 양한슬 | 광주외국인 | 현11th | ||
| 7 | 황마리아 | Timothy christian high school | 10th | ||
| 8 | 백경현 | 효문고등학교 | 1학년 | ||
| 9 | 이창민 | 미국 Christian Heritage School |
12th | ||
| 10 | 공준혁 | 부산외국인 | 11th | ||
| 11 | 이운창 | 워싱턴 | 현11th | ||
| 12 | 김수연 | 워싱턴 | 현11th | ||
| 13 | 최서호 | 미국 | 9 | ||
| 14 | 박준용 | 미국St. Joseph High | 12 | ||
| 15 | 이상후 | 사우디 국제 | 11 | ||
| 16 | 안희은 | Sunshine Bible | 11 | ||
| 17 | 이제성 | 미국 | 11th | ||
| 4조 | |||||
| no | 이름 | 학교 | 학년 | ||
| 1 | 박지윤 | 자카르타국제 | 현10th | ||
| 2 | 최종윤 | Indian Spring School | 9th | ||
| 3 | 윤나영 | 미국 뉴욕 |
11th | ||
| 4 | 강희건 | 자카르타 | 현9th | ||
| 5 | 곽다은 | Scicore Academy | 11th | ||
| 6 | 이다건 | 1학년 | |||
| 7 | 황채병 | 미국 | 12th | ||
| 8 | 이솔 | 일본 CAJ in Tokyo |
11th | ||
| 9 | 김광우 | 카자흐스탄 크리스찬 미션스쿨 | 현11th | ||
| 10 | 이재훈 | 캐나다 | 현11th | ||
| 11 | 최지우 | 달런국제 | 현10th | ||
| 12 | 차현식 | 미국 | 11 | ||
| 13 | 이주미 | 로빈슨하이스쿨 | 12 | ||
| 14 | 김연재 | 중국상해아메리칸 | 11 | ||
| 15 | 곽혜민 | 일산국제학교 | 9 | ||
| 16 | 최문규 | 중국대련 | 11th | ||
| 5조 | |||||
| no | 이름 | 학교 | 학년 | ||
| 1 | 윤성원 | 중국텐진테다국제 | 현2년 | ||
| 2 | 황현 | 인천백석고 | 2학년 | ||
| 3 | 최원식 | 베트남 UWC South East Asia |
현9th | ||
| 4 | 고현준 | 경복고등학교 | 3학년 | ||
| 5 | 박채린 | 용인외고 | 2학년 | ||
| 6 | 허지원 | 3학년 | |||
| 7 | 이지윤 | 목동고등학교 | 3학년 | ||
| 8 | 우희영 | 일본 CAJ in Tokyo |
11th | ||
| 9 | 서재석 | 요르단/미국국제 | 현11th | ||
| 10 | 이지오 | 중국대련 | 11th | ||
| 11 | 김범호 | 중국 | 10th | ||
| 12 | 곽세환 | 일산국제학교 | 12th | ||
| 13 | Kenji | 요코하마인터네셔널 | 11 | ||
| 14 | 강성모 | 미국 코네티컷 | 12 | ||
| 15 | 서영진 | 요코하마인터네셔널 | 11 | ||
| 16 | 정윤지 | 마드리드 | 11 | ||
| 6조 | |||||
| no | 이름 | 학교 | 학년 | ||
| 1 | 정민준 | 미국 워싱턴 | 12th | ||
| 2 | 황예지 | 인천마전중학교 | 3학년 | ||
| 3 | 송영권 | Archibishop Ryan High school |
11th | ||
| 4 | 김대현 | 화수중학교 | 2학년 | ||
| 5 | 명수지 | 용인외국어고등학교 | 2학년 | ||
| 6 | 박보경 | 진명여자고등학교 | 1학년 | ||
| 7 | 송민석 | 대원외국어고등학교 | 1학년 | ||
| 8 | 고현빈 | 현10th | |||
| 9 | 공해린 | 미국 Ashland highschool |
12th | ||
| 10 | 박선우 | 체코/프라하 | 현2년 | ||
| 11 | 이주미 (샤론) |
로빈슨하이스쿨 버지니아 |
12th | ||
| 12 | 박호정 | 독일 10학년(디젤시) | 11 | ||
| 13 | 조정원 | Valley Christian | 12 | ||
| 14 | 전은우 | 12 | |||
| 15 | 신정민 | 중국대련학교 | 11 | ||
| 16 | 김세연 | 한국 | 10 | ||
HOBY Korea | Int'l Young Scholars | EASE
주소 : 서울 강남구 테헤란로83길 44 (삼성동) 명동빌딩 2층 (우)06166
전화번호 : 02-569-9600 | 이메일 : hobyk@hobykorea.com
[주니어 본부]서울시 강남구 선릉로72길 10-12 프린스빌딩
전화: 02-553-8737 | 이메일: hobykjunior@hobykorea.com
※ 본부 웹사이트의 모든 콘텐츠에 대하여
어떤 목적으로든 무단복제 및 배포를 금지합니다.
© 2026 All Rights Reserved.