|
총괄 임영상/김지연 조별학생및 카운셀러
1조 |
성별 |
학교 |
학년 |
사이즈 |
이동수단 |
| 윤지예 | 이화외국어고등학교 | ||||
| 심지원 | 한국외대부속용인외국어고등학교 | ||||
| 김유진 | 여 | 용인외고 | 1 | M | 개별 |
| 장진현 | 남 | 현일고 | 1 | M | 개별 |
| 김현우 | 남 | 경기수원외국인학교 | 9 | XL | 개별 |
| 안혜연 | 여 | 동일여고 | 1 | L | 강남역 |
| 정다혜 | 여 | 동덕여고 | 2 | M | 강남역 |
| 김예은 | 여 | 우석여중 | 3 | M | 개별 |
| 최아람 | 여 | 용남중학교 | 3 | L | 강남역 |
| 박예진 | 여 | 한영외고(입학) | M | 개별 | |
| 2조 | |||||
| 김병현 | 부산국제고등학교 | ||||
| 김수연 | 양재고등학교 | ||||
| 반주영 | 여 | 용인외고 | 1 | L | 강남역 |
| 이지원 | 여 | 한국국제기독학교 | 11 | S | 강남역 |
| 김유리 | 여 | 광주수피아여고 | 1 | M | 개별 |
| 김지하 | 여 | 보성여고 | 2 | S | 서울역 |
| 양윤정 | 여 | 일신여중 | 3 | M | 개별 |
| 유민제 | 남 | 홍천중학교 | 1 | S | 개별 |
| 서지은 | 여 | 등대국제고 | 9 | M | 서울역 |
| 여승민 | 여 | G.S.I.S | 11 | M | 개별 |
| 3조 | |||||
| 윤진리 | 이화외국어고등학교 | ||||
| 유용준 | 한국외대부속용인외국어고등학교 | ||||
| 김은하 | 여 | 용인외고 | 1 | L | 강남역 |
| 이현주 | 여 | 과학영재고 | 1 | L | 개별 |
| 유현종 | 남 | 성안중 | 3 | L | 서울역 |
| 김지윤 | 여 | 정신여고 | 1 | S | 강남역 |
| 이영주 | 여 | 소하고등학교 | 1 | L | 개별 |
| 구희성 | 남 | 송파중 | 2 | M | 강남역 |
| 최승희 | 여 | 평내중학교 | 2 | L | 개별 |
| 강혜준 | 여 | 경기여고 | 1 | L | 개별 |
| 4조 | |||||
| 최유진 | 한국외대부속용인외국어고등학교 | ||||
| 전소민 | 대원외국어고등학교 | ||||
| 박예지 | 여 | 민사고 | 10 | M | 강남역 |
| 허수정 | 여 | 대원외고 | 2 | M | 강남역 |
| 박배승 | 남 | SIS | 9 | L | 개별 |
| 우미정 | 여 | 경화여고 | 1 | M | 개별 |
| 우지원 | 남 | 현대고 | 1 | M | 개별 |
| 정아다미 | 여 | ASA | 11 | M | 개별 |
| 한건영 | 여 | 동명여중 | 1 | L | 서울역 |
| 5조 | |||||
| 송민석 | 대원외국어고등학교 | ||||
| 정이현 | 숭실대학교 | ||||
| 김희민 | 여 | 용인외고 | 1 | L | 개별 |
| 김해린 | 여 | 대원외고 | 1 | M | 개별 |
| 정소정 | 여 | 명덕외고 | 2 | L | 개별 |
| 정아림 | 여 | 전주국제영재아카데미 | 11 | L | 개별 |
| 조재원 | 남 | 광주인성고 | 1 | L | 개별 |
| 박주인 | 남 | 순천효천고 | 1 | M | 개별 |
| 박나영 | 여 | 부천상일중 | 1 | L | 개별 |
| 6조 | |||||
| 오채령 | 한국외대부속용인외국어고등학교 | ||||
| 심산하 | 한영외국어고등학교 | ||||
| 황우찬 | 남 | 민사고 | 10 | M | 서울역 |
| 김지연 | 여 | 한국과학영재고 | 1 | M | 강남역 |
| 황재훈 | 남 | 부일외고 | 2 | L | 서울역 |
| 박소현 | 여 | 이대부고 | 1 | M | 서울역 |
| 최원선 | 여 | 풍동고 | 2 | M | 서울역 |
| 윤정연 | 여 | 부천상일중 | 2 | S | 개별 |
| 강해인 | 여 | 안양외고 | 1 | L | 서울역 |
| 김주현 | 남 | 서현중 | 3 | M | 개별 |
| 7조 | |||||
| 오세혁 | 한국외국어대학교 | ||||
| 윤의품 | 한국외대부속용인외국어고등학교 | ||||
| 김다을 | 여 | 용인외고 | 2 | L | 개별 |
| 고대협 | 남 | 휘문고 | 2 | S | 강남역 |
| 이학현 | 남 | 전주국제영재아카데미 | 11 | L | 개별 |
| 신유현 | 남 | 풍덕고 | 3 | L | 개별 |
| 한주연 | 여 | 과천문원중 | 3 | L | 개별 |
| 한례미 | 여 | 신정여중 | 3 | M | 개별 |
| 조유진 | 여 | 용인외고 | 1 | M | 개별 |
| 이브엘 | 여 | 한국국제기독학교 | 9 | 강남여 | |
| 8조 | |||||
| 이원경 | 서초고등학교 | ||||
| 박지향 | 이화외국어고등학교 | ||||
| 심규진 | 남 | 한국과학영재고 | 2 | L | 개별 |
| 강혜조 | 여 | 경기외고 | 1 | M | 개별 |
| 이지원 | 여 | 인천외고 | 2 | S | 개별 |
| 성진영 | 여 | KICS | 10 | L | 개별 |
| 성혜빈 | 여 | 동덕여고 | 2 | M | 강남역 |
| 안나연 | 여 | 새원고등학교 | 2 | L | 강남역 |
| 박태욱 | 남 | 조치원고등학교 | 1 | L | 강남역 |
| 심민수 | 남 | 한국국제기독학교 | 11 | XL | 개별 |
| 9조 | |||||
| 황희재 | 한국과학영재학교 | ||||
| 이규범 | 경기외국어고등학교 | ||||
| 박기정 | 여 | 용인외고 | 1 | M | 개별 |
| 강영은 | 여 | 과천외고 | 1 | M | 개별 |
| 김혜리 | 여 | 서울국제고 | 2 | S | 개별 |
| 노준하 | 남 | 청주봉명고 | 2 | S | 강남역 |
| 허정인 | 남 | 창원남고 | 2 | L | 강남역 |
| 주해나 | 여 | 봉은중 | 3 | S | 강남역 |
| 주은총 | 남 | 엄사중학교 | 3 | M | 강남역 |
| 한혜미 | 여 | 신정여중 | 3 | M | 개별 |
HOBY Korea | Int'l Young Scholars | EASE
주소 : 서울 강남구 테헤란로83길 44 (삼성동) 명동빌딩 2층 (우)06166
전화번호 : 02-569-9600 | 이메일 : hobyk@hobykorea.com
[주니어 본부]서울시 강남구 선릉로72길 10-12 프린스빌딩
전화: 02-553-8737 | 이메일: hobykjunior@hobykorea.com
※ 본부 웹사이트의 모든 콘텐츠에 대하여
어떤 목적으로든 무단복제 및 배포를 금지합니다.
© 2026 All Rights Reserved.